Monday's Live Sports TV Schedule provides full TV listing guide with dates, times and TV channels. Find out what sports to watch and stream on tv today, tonight, and tomorrow?
NCAA BASKETBALL GAMES | TIME ET | TV |
---|---|---|
Spalding at IUPUI | 11:00am | ESPN+ |
St. Joseph's (NY) at Hofstra | 11:30am | MSG |
Fort Lauderdale at Troy | 12:00pm | ESPN+ |
North American at Stephen F. Austin | 12:30pm | ESPN+ |
Kansas Christian at Prairie View A&M | 1:00pm | - |
Georgia vs. Oregon | 5:00pm | TruTV |
Linfield at Oregon State | 5:30pm | PAC12N |
Rivier at UMass Lowell | 6:00pm | ESPN+ |
Samford at Purdue | 6:30pm | BTN |
Northern Arizona at UConn | 6:30pm | FOX Sports App |
Tennessee Tech at Tennessee | 6:30pm | SECN+ |
Radford at North Carolina | 7:00pm | ACC Network |
VMI at Richmond | 7:00pm | MASN2 |
McNeese at VCU | 7:00pm | MASN |
Cleveland State at Duquesne | 7:00pm | ATTSN-PIT |
Columbia at Providence | 7:00pm | FOX Sports App |
USC Upstate at South Carolina | 7:00pm | SECN+ |
North Carolina A&T at Pitt | 7:00pm | ACCNx |
Tarleton at Virginia | 7:00pm | ACCNx |
UMBC at Louisville | 7:00pm | ACCNx |
The Citadel at NC State | 7:00pm | ACCNx |
New Hampshire at Syracuse | 7:00pm | ACCNx |
Niagara at Notre Dame | 7:00pm | ACCNx |
Winthrop at Clemson | 7:00pm | ACCNx |
NJIT at Miami (FL) | 7:00pm | ACCNx |
Sarah Lawrence at Sacred Heart | 7:00pm | NEC |
Princeton vs. Rutgers | 7:00pm | Peacock |
Vassar at Yale | 7:00pm | ESPN+ |
Brevard at Wofford | 7:00pm | ESPN+ |
Toccoa Falls at Charleston Southern | 7:00pm | ESPN+ |
John Jay at Penn | 7:00pm | ESPN+ |
Piedmont at Coastal Carolina | 7:00pm | ESPN+ |
Covenant at Chattanooga | 7:00pm | ESPN+ |
Malone at Kent State | 7:00pm | ESPN+ |
Monmouth at George Mason | 7:00pm | ESPN+ |
Ferrum at East Carolina | 7:00pm | ESPN+ |
Carroll at Utah Valley | 7:00pm | ESPN+ |
Chicago State at Bowling Green | 7:00pm | ESPN+ |
Immaculata at Rider | 7:00pm | ESPN+ |
Coastal Georgia at North Florida | 7:00pm | ESPN+ |
Mid-Atlantic Christian at Liberty | 7:00pm | ESPN+ |
Trintity Baptist at Stetson | 7:00pm | ESPN+ |
Delta State at Southeastern Louisiana | 7:00pm | ESPN+ |
Clark Atlanta at Mercer | 7:00pm | ESPN+ |
Johnson (FL) at Jacksonville | 7:00pm | ESPN+ |
North Greenville at Furman | 7:00pm | ESPN+ |
Washington & Lee at Davidson | 7:00pm | ESPN+ |
St. Andrews at High Point | 7:00pm | ESPN+ |
St. Mary's of the Woods at Indiana State | 7:00pm | ESPN+ |
Champion Christian at UT Martin | 7:00pm | ESPN+ |
Detroit Mercy at Toledo | 7:00pm | ESPN+ |
Maryland Eastern Shore at Temple | 7:00pm | ESPN+ |
Holy Cross at Siena | 7:00pm | ESPN+ |
Delaware at Bucknell | 7:00pm | ESPN+ |
King at ETSU | 7:00pm | ESPN+ |
Longwood at St. Bonaventure | 7:00pm | ESPN+ |
SIUE at Dayton | 7:00pm | ESPN+ |
Maine at Charlotte | 7:00pm | ESPN+ |
Queens at Marshall | 7:00pm | ESPN+ |
Virginia Wesleyan at Old Dominion | 7:00pm | ESPN+ |
UMass Boston at Harvard | 7:00pm | ESPN+ |
Lafayette at Saint Joseph's | 7:00pm | ESPN+ |
North Dakota State at Western Michigan | 7:00pm | ESPN+ |
Missouri State at West Virginia | 7:00pm | ESPN+ |
Central Connecticut at Rhode Island | 7:00pm | ESPN+ |
Brown at Colgate | 7:00pm | ESPN+ |
Iona at Charleston | 7:00pm | FloSports |
Mount Olive at UNCW | 7:00pm | FloSports |
Delaware State at Penn State | 7:00pm | BTN+ |
Oakland at Ohio State | 7:00pm | BTN+ |
Penn State(WB) at Norfolk State | 7:00pm | - |
Towson at Colorado | 7:30pm | PAC12N |
American at Villanova | 7:30pm | FOX Sports App |
Saint Peter's at Seton Hall | 7:30pm | FOX Sports App |
Georgia Southern at Georgia Tech | 7:30pm | ACCNx |
Lipscomb at Wichita State | 7:30pm | ESPN+ |
Manhattan at Bryant | 7:30pm | ESPN+ |
Georgia State at Belmont | 7:30pm | ESPN+ |
Fairleigh Dickinson at Buffalo | 7:30pm | ESPN+ |
Merrimack at Vermont | 7:30pm | ESPN+ |
Southwestern Adventist at UTRGV | 7:30pm | ESPN+ |
US Coast Guard at Quinnipiac | 7:30pm | ESPN+ |
Millsaps at New Orleans | 7:30pm | ESPN+ |
Dallas Christian at Northwestern State | 7:30pm | ESPN+ |
Wagner at Fordham | 7:30pm | ESPN+ |
Cornell at Lehigh | 7:30pm | ESPN+ |
Kentucky Wesleyan at WKU | 7:30pm | ESPN+ |
Regent at William & Mary | 7:30pm | FloSports |
NM State at Kentucky | 8:00pm | SECN |
UIW at Texas | 8:00pm | LHN |
Southern Indiana at Saint Louis | 8:00pm | Bally Sports |
Boston University at Northeastern | 8:00pm | NESN+ |
Robert Morris at Xavier | 8:00pm | FOX Sports App |
Eastern Michigan at Butler | 8:00pm | FOX Sports App |
Mississippi Valley State at LSU | 8:00pm | SECN+ |
A&M-Commerce at Texas A&M | 8:00pm | SECN+ |
Morehead State at Alabama | 8:00pm | SECN+ |
Loyola Maryland at Florida | 8:00pm | SECN+ |
Alcorn State at Arkansas | 8:00pm | SECN+ |
UAPB at Missouri | 8:00pm | SECN+ |
Alabama State at Ole Miss | 8:00pm | SECN+ |
Midway at Murray State | 8:00pm | ESPN+ |
Fairfield at Boston College | 8:00pm | ACCNx |
Elon at Wake Forest | 8:00pm | ACCNx |
Coppin State at Virginia Tech | 8:00pm | ACCNx |
Jackson State at Memphis | 8:00pm | ESPN+ |
FIU at UCF | 8:00pm | ESPN+ |
North Carolina Central at Kansas | 8:00pm | ESPN+ |
Central Michigan at Oklahoma | 8:00pm | ESPN+ |
Miami (OH) at Evansville | 8:00pm | ESPN+ |
ULM at Houston | 8:00pm | ESPN+ |
Oral Roberts at UTA | 8:00pm | ESPN+ |
Green Bay at Iowa State | 8:00pm | ESPN+ |
Central Arkansas at Tulsa | 8:00pm | ESPN+ |
Loudres at Illinois State | 8:00pm | ESPN+ |
Jarvis Christian at Lamar | 8:00pm | ESPN+ |
Bradley at UAB | 8:00pm | ESPN+ |
Stonehill at George Washington | 8:00pm | ESPN+ |
Western Illinois at UTSA | 8:00pm | ESPN+ |
William Carey at Southern Miss | 8:00pm | ESPN+ |
Marist at Army West Point | 8:00pm | ESPN+ |
Texas State at Little Rock | 8:00pm | ESPN+ |
Trinity Christian at Valparaiso | 8:00pm | ESPN+ |
UW-Stout at Milwaukee | 8:00pm | ESPN+ |
Kentucky State at Southern Illinois | 8:00pm | ESPN+ |
Mobile at South Alabama | 8:00pm | ESPN+ |
Navy at Campbell | 8:00pm | FloSports |
Binghamton at Northwestern | 8:00pm | BTN+ |
Bethune-Cookman at Minnesota | 8:00pm | BTN+ |
Lindenwood at Nebraska | 8:00pm | BTN+ |
Eastern Illinois at Illinois | 8:00pm | BTN+ |
Arkansas State at Wisconsin | 8:00pm | BTN+ |
Avila at Kansas City | 8:00pm | Summit |
Life at Austin Peay | 8:15pm | ESPN+ |
Northern New Mexico at Wyoming | 8:30pm | MWN |
James Madison at Michigan State | 8:30pm | BTN |
Doane at Omaha | 8:30pm | Summit |
Northern Illinois at Marquette | 8:30pm | FOX Sports App |
Youngstown State at Louisiana | 8:30pm | ESPN+ |
Northern Kentucky at Middle Tennessee | 8:30pm | ESPN+ |
Fisk at Tennessee State | 8:30pm | ESPN+ |
SAGU American Indian at SMU | 8:30pm | ESPN+ |
Blue Mountain Christian at North Alabama | 8:45pm | ESPN+ |
Dartmouth at Duke | 9:00pm | ACCN |
St. Thomas at California | 9:00pm | PAC12N |
Southeast Missouri at Grand Canyon | 9:00pm | KUTP |
Southern at TCU | 9:00pm | ESPN+ |
Northwest Indian at Montana State | 9:00pm | ESPN+ |
Nicholls at Tulane | 9:00pm | ESPN+ |
UIC at Cincinnati | 9:00pm | ESPN+ |
McMurry at UTEP | 9:00pm | ESPN+ |
Warner Pacific vs. Idaho State | 9:00pm | ESPN+ |
Houston Christian at BYU | 9:00pm | ESPN+ |
Abilene Christian at Oklahoma State | 9:00pm | ESPN+ |
Jessup at UC Davis | 9:00pm | ESPN+ |
Mount Marty at South Dakota | 9:00pm | Summit |
Akron at South Dakota State | 9:15pm | Summit |
Morgan State at Arizona | 9:30pm | PAC12N |
Eastern Washington at Utah | 9:30pm | PAC12N |
Portland State at Air Force | 9:30pm | ALT2 |
Texas Southern at New Mexico | 9:30pm | MWN |
South Dakota Mines at Utah State | 9:30pm | MWN |
Colorado College at Northern Colorado | 9:30pm | ESPN+ |
Kansas State vs. USC | 10:00pm | TNT |
Louisiana Tech at Colorado State | 10:00pm | MWN |
Sam Houston at Pacific | 10:00pm | ESPN+ |
Concordia-Irvine at Pepperdine | 10:00pm | ESPN+ |
Bethesda at San Francisco | 10:00pm | ESPN+ |
Stanislaus State at Saint Mary's | 10:00pm | ESPN+ |
La Verne at Cal Poly | 10:00pm | ESPN+ |
Southern Utah at CSU Bakersfield | 10:00pm | ESPN+ |
San Francisco State at California Baptist | 10:00pm | ESPN+ |
Cal State Fullerton at San Diego State | 10:30pm | FS1 |
Fresno Pacific at Fresno State | 10:30pm | MWN |
Denver at UC San Diego | 10:30pm | ESPN+ |
Long Beach State at Portland | 10:30pm | ESPN+ |
Idaho at Washington State | 11:00pm | PAC12N |
CSUN at Stanford | 11:00pm | PAC12N |
Sonoma State at San Diego | 11:00pm | ESPN+ |
Saint Francis U at UCLA | 11:30pm | PAC12N |
Bellarmine at Washington | 11:30pm | PAC12N |
NBA REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
Golden State at Detroit | 7:00pm | NBCS-BAY Bally Sports |
San Antonio at Indiana | 7:00pm | Bally Sports |
Dallas at Orlando | 7:00pm | Bally Sports |
Washington at Philadelphia | 7:00pm | NBCS-WSH NBCS-PHI |
Milwaukee at Brooklyn | 7:30pm | YES Bally Sports |
LA Lakers at Miami | 7:30pm | NBATV Spectrum Bally Sports |
LA Clippers at New York | 7:30pm | MSG Bally Sports |
Utah at Chicago | 8:00pm | ATTSN-RM NBCS-CHI |
Sacramento at Houston | 8:00pm | NBCS-CA SCHN |
Boston at Minnesota | 8:00pm | NBCS-BOS Bally Sports |
Atlanta at Oklahoma City | 8:00pm | Bally Sports |
New Orleans at Denver | 9:00pm | Bally Sports ATTSN-RM |
NFL REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
LA Chargers at NY Jets | 8:15pm | ESPN |
NHL REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
Tampa Bay at Toronto | 7:00pm | Bally Sports Sportsnet |
Columbus at Florida | 7:00pm | Bally Sports Sportsnet |
Boston at Dallas | 8:00pm | NESN Bally Sports |
Edmonton at Vancouver | 10:00pm | Sportsnet |
SOCCER | TIME ET | TV |
Serie A: Frosinone vs Empoli | 12:30pm | Paramount+ |
Serie A: Torino vs Sassuolo | 2:45pm | Paramount+ |
EPL: Tottenham Hotspur vs Chelsea | 9:00pm | Peacock |
La Liga: Getafe vs Cádiz | 3:00pm | ESPN+ |
Brasileirão: Santos vs Cuiabá | 6:00pm | Paramount+ |
MLS: Real Salt Lake vs Houston Dynamo | 9:00pm | MLS pass |
TENNIS | TIME ET | TV |
Metz-ATP Early Rounds | 8:00am | TENNIS |
COLLEGE BASKETBALL | TIME ET | TV |
---|---|---|
USC at Kansas State | 10:00pm | TNT |
Kansas State Wildcats leads all time series 4-1 versus USC Trojans. Last time both teams met was in 2008 which the Wildcats won 80-67 versus the Trojans. The Trojans only win all time versus the Wildcats was in 1975. Last season USC finished third in the PAC-12 Conference with a record of 14-6 and overall record of 22-11. Kansas State finished third in the Big 12 Conference with a record of 11-7 and overall record of 26-10 last season.
NBA | TIME ET | TV |
---|---|---|
LA Lakers at Miami | 7:30pm | NBATV Bally Sports Spectrum |
The Los Angeles Lakers finished seventh in the Western Conference last season with a record of 43-39. The Miami heat finished 8th in the Eastern Conference in the 2022-23 season with a record of 44-38. The Heat and Lakers 2022-23 regular season series was tied 1-1. Los Angeles was 20-21 on the road and Miami was 27-14 at home.
Milwaukee at Brooklyn | 7:30pm | Bally Sports YES |
The Milwaukee Bucks finished first in the Eastern Conference last season with a record of 58-24. The Brooklyn Nets finished sixth in the Eastern Conference in the 2022-23 season with a record of 45-37. Last season the Bucks were 3-1 versus the Nets. Milwaukee was 26-15 on the road and Brooklyn was 23-18 at home.
NFL | TIME ET | TV |
---|---|---|
LA Chargers at NY Jets | 8:15pm | ESPN |
The Los Angeles Chargers leads all time series 23-14-1 versus the New York Jets. Last time the Jets and Chargers met was in 2020 which the Chargers won 34-28 at home. The Chargers ahve won the last four games against the Jets. The Jets last win at home versus the Chargers was in 2011.
NHL | TIME ET | TV |
---|---|---|
Tampa Bay at Toronto | 7:00pm | Bally Sports Sportsnet |
The Tampa bay Lightning finished third in the Atlantic division last season with 98 points. The Toronto Maple Leafs finished last in the Atlantic division in the 2022-23 season with 111 points. Last season Tampa Bay was 18-22-1 on the road and Toronto was 27-8-6 at home. Last season the Maple Leafs were 2-1 versus the Lightning during the regular season.
Boston at Dallas | 8:00pm | Bally Sports NESN |
The Boston Bruins finished first in the Atlantic division last season with 135 points. The Dallas Stars finished second in the Central division in the 2022-23 season with 108 points. Last season Boston was 31-8-2 on the road and Dallas was 22-10-9 at home. Last season the Bruins were 2-0 versus the Stars during the regular season.