| NBA REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
|---|---|---|
| Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans | 7:00pm | ALT |
| Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers | 7:30pm | KFAA DAZN NBA League Pass |
| Detroit Pistons vs Miami Heat | 8:00pm | NBATV DAZN WLPG NBA League Pass |
| Chicago Bulls vs Minnesota Timberwolves | 8:00pm | CHSN DAZN NBA League Pass |
| Brooklyn Nets vs Memphis Grizzlies | 8:00pm | DAZN YES NBA League Pass |
| NHL REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
| Seattle Kraken vs Carolina Hurricanes | 1:00pm | KONG HHN NHL Power Play ESPN+ |
| Winnipeg Jets vs Chicago Blackhawks | 3:30pm | SN CHSN NHL Power Play ESPN+ |
| Florida Panthers vs St. Louis Blues | 7:00pm | Scripps Prime-STL NHL Power Play ESPN+ |
| Philadelphia Flyers vs Columbus Blue Jackets | 7:00pm | NBCS-PHI BJHN NHL Power Play ESPN+ |
| New Jersey Devils vs Washington Capitals | 7:00pm | MSG MNMT NHL Power Play ESPN+ |
| Ottawa Senators vs Pittsburgh Penguins | 7:00pm | SN SN-PIT NHL Power Play ESPN+ |
| Detroit Red Wings vs Tampa Bay Lightning | 7:00pm | SN-DET The Spot NHL Power Play ESPN+ |
| Colorado Avalanche vs Montreal Canadiens | 7:00pm | ALT2 SN NHL Power Play ESPN+ |
| Edmonton Oilers vs Toronto Maple Leafs | 7:00pm | SN NHL Power Play ESPN+ |
| Minnesota Wild vs Boston Bruins | 7:00pm | Wild+ NESN NHL Power Play ESPN+ |
| Buffalo Sabres vs Dallas Stars | 8:00pm | MSG-BUF Prime-DAL NHL Power Play ESPN+ |
| San Jose Sharks vs Utah Mammoth | 9:00pm | NBCS-CA Utah16 NHL Power Play ESPN+ |
| Calgary Flames vs Los Angeles Kings | 10:00pm | SN ABTV NHL Power Play ESPN+ |
| New York Islanders vs Anaheim Ducks | 10:00pm | MSGSN KCOP NHL Power Play ESPN+ |
| COLLEGE FOOTBALL | TIME ET | TV |
| James Madison at UConn | 12:00pm | CBSSN |
| Auburn at Mississippi State | 12:00pm | ESPN2 |
| Cincinnati at Iowa State | 12:00pm | TNT truTV |
| Syracuse at NC State | 12:00pm | ACCN |
| Wake Forest at SMU | 12:00pm | ESPN |
| Duke at Miami (FL) | 12:00pm | ABC |
| Northwestern at Ohio State | 12:00pm | FOX |
| Wisconsin at Maryland | 12:00pm | FS1 |
| Georgia Tech at Clemson | 12:30pm | CW |
| Nebraska at Rutgers | 12:30pm | BTN |
| Alabama at Vanderbilt | 12:45pm | SECN |
| East Carolina at Charlotte | 1:00pm | ESPN+ |
| UAB at Temple | 1:00pm | ESPN+ |
| Arkansas State at Coastal Carolina | 1:00pm | ESPN+ |
| Kansas State at TCU | 2:00pm | ESPNU |
| Tulane at Rice | 2:00pm | ESPN+ |
| Kennesaw State at Sam Houston | 2:00pm | ESPN+ |
| Tennessee at Texas A&M | 3:00pm | ESPN |
| FIU at Delaware | 3:00pm | ESPN+ |
| New Mexico State at Missouri State | 3:00pm | ESPN+ |
| Missouri at Georgia | 3:30pm | ABC |
| Arizona State at UCF | 3:30pm | ESPN2 |
| Baylor at BYU | 3:30pm | FOX |
| Boston College at Notre Dame | 3:30pm | NBC Peacock |
| California at Virginia | 3:30pm | ACCN |
| USC at Indiana | 3:30pm | CBS Paramount+ |
| Michigan at Oregon | 3:30pm | FS1 |
| Florida Atlantic at Tulsa | 3:30pm | ESPN+ |
| Nevada at NIU | 3:30pm | MW+ |
| Georgia Southern at Georgia State | 3:30pm | ESPN+ |
| Jacksonville State at WKU | 3:30pm | ESPN+ |
| Middle Tennessee at Liberty | 3:30pm | CBSSN |
| Fresno State at Texas State | 4:00pm | The CW |
| Ole Miss at Oklahoma | 4:15pm | SECN |
| Washington at Michigan State | 4:15pm | BTN |
| Southern Miss at Louisiana Tech | 5:00pm | ESPN+ |
| Kansas at West Virginia | 5:30pm | ESPNU |
| Oregon State at Boise State | 6:00pm | USA |
| Appalachian State at Marshall | 6:00pm | ESPN+ |
| Florida at Kentucky | 6:15pm | ESPN |
| Louisville at North Carolina | 7:00pm | ESPN2 |
| Minnesota at Penn State | 7:00pm | FS1 |
| San Jose State at Air Force | 7:00pm | CBSSN |
| Troy at South Alabama | 7:00pm | ESPN+ |
| Texas at LSU | 7:30pm | ABC |
| Utah at Arizona | 7:30pm | FOX |
| Stanford at Virginia Tech | 7:30pm | ACCN |
| Purdue at Iowa | 7:30pm | NBC |
| UNLV at New Mexico | 7:30pm | CW |
| South Carolina at Arkansas | 7:45pm | SECN |
| North Texas at UTSA | 9:00pm | ESPNU |
| Texas Tech at Oklahoma State | 9:30pm | ESPN |
| Utah State at San Diego State | 9:30pm | USA |
| Wyoming at UTEP | 10:00pm | FS1 |
| Colorado State at Washington State | 10:30pm | CBSSN |
| North Dakota State at Hawaii | 11:00pm | CW |
| MEN'S COLLEGE BASKETBALL | TIME ET | TV |
| UNCG at Cornell | 11:00am | ESPN+ |
| Tulane at Akron | 12:00pm | ESPN+ |
| Bradley vs. George Mason | 1:00pm | YouTube |
| Northwest at Washington State | 1:00pm | YouTube |
| Plattsburgh State at Vermont | 1:00pm | ESPN+ |
| St. Thomas at Army West Point | 1:00pm | ESPN+ |
| Drexel at Maine | 1:00pm | ESPN+ |
| Montana at North Dakota | 1:00pm | Summit |
| Loyola Chicago at Colorado State | 1:30pm | USA |
| Gardner-Webb at South Carolina | 2:00pm | SEC+ |
| Northern Illinois at Bellarmine | 2:00pm | ESPN+ |
| Coastal Georgia at Florida Atlantic | 2:00pm | ESPN+ |
| Stonehill at Texas Tech | 2:00pm | ESPN+ |
| The Citadel at North Florida | 2:00pm | ESPN+ |
| Rice at Stephen F. Austin | 2:00pm | ESPN+ |
| Coppin State at South Florida | 2:00pm | ESPN+ |
| Miami (OH) at Evansville | 2:00pm | ESPN+ |
| Wofford at Queens | 2:00pm | ESPN+ |
| Cheyney at North Carolina A&T | 2:00pm | FloCollege |
| Shenandoah at Radford | 2:30pm | ESPN+ |
| Jackson State at Winthrop | 2:30pm | ESPN+ |
| Wyoming at Denver | 3:00pm | ESPN+ |
| LSU vs. Gonzaga | 3:30pm | USA |
| Central Michigan at Northern Kentucky | 3:30pm | ESPN+ |
| UNC Asheville at Georgia Tech | 4:00pm | ACCNX |
| Southern Utah at Wake Forest | 4:00pm | ACCNX |
| Longwood at Old Dominion | 4:00pm | ESPN+ |
| Air Force at Pacific | 4:00pm | ESPN+ |
| Hampton at Navy | 4:00pm | ESPN+ |
| Delaware State at East Carolina | 4:00pm | ESPN+ |
| Lafayette at St. Bonaventure | 4:00pm | ESPN+ |
| Toledo at Detroit Mercy | 4:00pm | ESPN+ |
| Northern Colorado vs. South Dakota State | 4:00pm | Summit |
| USC Upstate at Campbell | 4:30pm | FloCollege |
| Utah Tech at California | 5:00pm | ACCNX |
| UNI at Oakland | 5:00pm | ESPN+ |
| UC Riverside at Fresno State | 6:00pm | YouTube |
| Manhattan at Le Moyne | 6:00pm | NEC Front Row |
| Colorado at Providence | 6:00pm | Peacock |
| Lincoln at Weber State | 6:00pm | ESPN+ |
| Southern-New Orleans at LSU-New Orleans | 6:00pm | ESPN+ |
| Marshall at Youngstown State | 6:00pm | ESPN+ |
| South Alabama at North Texas | 6:00pm | ESPN+ |
| Penn at Saint Joseph's | 6:30pm | ESPN+ |
| Portland State at San Francisco | 7:00pm | ESPN+ |
| NJIT at Fairfield | 7:00pm | ESPN+ |
| UTRGV at UTA | 7:00pm | ESPN+ |
| Earlham at Indiana State | 7:00pm | ESPN+ |
| Austin Peay at Wichita State | 7:00pm | ESPN+ |
| Rider at Villanova | 7:00pm | ESPN+ |
| Brown at Siena | 7:00pm | ESPN+ |
| Lipscomb at Western Carolina | 7:00pm | ESPN+ |
| UAB at Jacksonville State | 7:00pm | ESPN+ |
| West Georgia at Charleston Southern | 7:00pm | ESPN+ |
| Howard at Davidson | 7:00pm | ESPN+ |
| Washington at Utah | 7:00pm | ESPN+ |
| Louisiana at UNCW | 7:00pm | FloCollege |
| Cincinnati at Dayton | 7:30pm | WHIO |
| Binghamton at Duquesne | 7:30pm | ESPN+ |
| IU Indianapolis at Morehead State | 7:30pm | ESPN+ |
| ULM at Grand Canyon | 8:00pm | KTVK |
| Northwestern State at Little Rock | 8:00pm | ESPN+ |
| UC Davis at Sacramento State | 8:00pm | ESPN+ |
| Louisiana Tech at Nicholls | 8:00pm | ESPN+ |
| Dillard at Arkansas State | 8:00pm | ESPN+ |
| Oklahoma City at Oral Roberts | 8:00pm | Summit |
| Furman at Belmont | 8:30pm | ESPN+ |
| Idaho State at Seattle U | 10:00pm | ESPN+ |
| New Mexico at Santa Clara | 10:00pm | ESPN+ |
| Utah Valley at Nevada | 10:00pm | MW+ |
| WOMEN'S COLLEGE BASKETBALL | TIME ET | TV |
| DePaul vs. Notre Dame | 12:00pm | NBC |
| MMA | TIME ET | TV |
| PFL Dubai: Nemkov vs. Bilostenniy | 9:00am | ESPN+ |
| UFC 334: Gane vs. Hokit | 5:00pm | Paramount+ |
| GOLF | TIME ET | TV |
| LPGA Tour: The Annika | 11:00am | GOLF |
| PGA Tour: Austin Championship | 2:00pm | GOLF |
| SOCCER | TIME ET | TV |
| UEFA Nations League: Kosovo vs Israel | 9:00am | FOX One VIX fuboTV |
| UEFA Nations League: Georgia vs Hungary | 12:00pm | FOX One VIX fuboTV |
| CONCACAF Nations League: Sint Maarten vs French Guiana | 2:00pm | VIX |
| UEFA Nations League: Portugal vs Denmark | 2:45pm | FS2 VIX fuboTV |
| UEFA Nations League: Sweden vs Bosnia and Herzegovina | 2:45pm | FOX One VIX fuboTV |
| UEFA Nations League: Romania vs Poland | 2:45pm | VIX fuboTV |
| UEFA Nations League: Northern Ireland vs Ukraine | 2:45pm | VIX fuboTV |
| UEFA Nations League: Austria vs Ireland Republic | 2:45pm | VIX fuboTV |
| CONCACAF Nations League: Haiti vs USA | 4:30pm | TBS Peacock fuboTV |
| CONCACAF Nations League: Saint Vincent and the Grenadines vs Belize | 7:00pm | FOX One VIX fuboTV |
| CONCACAF Nations League: Jamaica vs Mexico | 8:00pm | VIX fuboTV |
| ABRV. | SERVICE |
|---|---|
| ABC | ABC |
| ACCN | ACC Network |
| ACCNX | ACC Network Extra |
| AFSN | Arizona’s Family Sports Network |
| ALT | Altitude |
| ALT2 | Altitude 2 |
| AMZN | Amazon Prime |
| Apple+ | Apple Plus |
| SN-PIT | AT&T Sporsnet Pittsburgh |
| FanDuel Sports | FanDuel Sports Network |
| beIN Sports | beIN Sports |
| BTN | Big Ten Network |
| CBS | CBS |
| CBSSN | CBS Sports Network |
| CHSN | Chicago Sports Network |
| CW | The CW |
| DAZN | DAZN |
| ESPN | ESPN |
| ESPN2 | ESPN2 |
| ESPNU | ESPNU |
| ESPNews | ESPN News |
| Fanatiz | Fanatiz |
| Flo Sports | FloSports |
| FOX | FOX |
| FS1 | FOX Sports 1 |
| FS2 | FOX Sports 2 |
| GOLF | Golf Channel |
| GCSN | Gulf Coast Sports Network |
| HULU | Hulu |
| KJZZ | Utah Jazz Local Channel |
| LHN | Long Horn Network |
| MASN | Mid Atlantic Sports Network |
| MASN2 | Mid Atlantic Sports Network 2 |
| MLBN | MLB Network |
| MidCo | MidCo Sports |
| MNMT | Monumental Sports Network |
| MSG | Madison Square Garden Network |
| MSG-BUF | Madison Square Garden Buffalo |
| MSGSN | Madison Square Garden Sportsnet |
| MSGSN+ | Monumental Sports Network Plus |
| MWN | Mountian West Network |
| NBATV | NBA TV |
| NBC | NBC |
| NBCS-BOS | NBC Sports Boston |
| NBCS-BAY | NBC Sports Bay Area |
| NBCS-CA | NBC Sports California |
| NBCS-CHI | NBC Sports Chicago |
| NBCS-PHI | NBC Sports Philadelphia |
| NESN | New England Sports Network |
| NFLN | NFL Network |
| NHLN | NHL Network |
| PAC12N | PAC-12 Network |
| Paramount+ | Paramount Plus |
| Peacock | Peacock |
| RSN | Rangers Sports Network |
| ROOT | Root Sports |
| SCHN | Space City Home Network |
| Scripps | Scripps |
| SECN | South East Conference Network |
| SECN+ | South East Conference Network Plus |
| SNY | Sports New York |
| SNLA | SNLA Sportsnet |
| Sportsnet | Sportsnet |
| SSSEN | Silver State Sports & Entertainment Network |
| Summit | Summit League Network |
| TENNIS | Tennis Channel |
| TBS | TBS |
| Telemundo | Telemundo |
| truTV | truTV |
| TUDN | Univision Deportes Network |
| TNT | TNT |
| Universo | Universo |
| USA | USA Network |
| Victory+ | Victory Plus |
| VIX | VIX |
| YES | Yes Network |
Sports Games Today has established itself as a leading and trusted online platform for up-to-date live sports TV schedules, ensuring that fans are well-informed and engaged with their favorite sports. Our comprehensive schedules for today cover a wide array of sports, including football, basketball, baseball, hockey, motorsports, soccer, and more. Whether you're tuning in through traditional television or streaming online, our schedules feature major networks like ESPN, FOX, FS1, CBS, NBC, ABC, Peacock, Paramount+, fuboTV, local channels, and numerous others.